<font id="ddpxf"><video id="ddpxf"><meter id="ddpxf"></meter></video></font>

        <font id="ddpxf"><video id="ddpxf"><listing id="ddpxf"></listing></video></font>

           
           
           
             道路照明
             監控桿
             庭院照明
           


          成都熒光照明器材有限公司
          聯 系 人:湯先生
          聯系電話:028-86475054
          手  機:13908053007
          公司地址:成都市金牛區羅家工業區

           

            行業動態 首頁 >> 行業動態
          GB 3836.1~4新標準發布
          發布時間:2011-9-13 閱讀:7500次  
          GB 3836.1~4—2010新標準于2010年8月9日發布,代替GB 3836.1~4-2000,2011年8月1日實施。
              國家標準化管理委員會在中華人民共和國國家標準批準發布公告2010年第3號(總第158號)中涉及電工類國家標準如下:
           
             
           
                            中華人民共和國國家標準批準發布公告
                                   2010年第3號(總第158號)
           
          序號 標準號 標準名稱 代替標準號 發布日期 實施日期
          1 GB 3836.1-2010 ****性環境 第1部分:設備 通用要求 GB 3836.1-2000 2010-8-9 2011-8-1
          2 GB 3836.2-2010 ****性環境 第2部分:由隔爆外殼“d” 保護的設備 GB 3836.2-2000 2010-8-9 2011-8-1
          3 GB 3836.3-2010 ****性環境 第3部分:由增安型“e”保護的設備 GB 3836.3-2000 2010-8-9 2011-8-1
          4 GB 3836.4-2010 ****性環境 第4部分:由本質安全型“i”保護的設備 GB 3836.4-2000 2010-8-9 2011-8-1
          5 GB 3836.18-2010 ****性環境 第18部分:本質安全系統   2010-8-9 2011-8-1
          6 GB 3836.19-2010 ****性環境 第19部分:現場總線本質安全概念(FISCO)   2010-8-9 2011-8-1
          7 GB 12476.2-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第2部分:選型和安裝 GB 12476.2-2006 2010-8-9 2011-8-1
          8 GB 12476.4-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第4部分:本質安全型“iD”   2010-8-9 2011-8-1
          9 GB 12476.6-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第6部分:澆封保護型“mD”   2010-8-9 2011-8-1
          10 GB 12476.7-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第7部分:正壓保護型“pD”   2010-8-9 2011-8-1
          11 GB 12476.8-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第8部分: 試驗方法 確定粉塵****點燃溫度的方法   2010-8-9 2011-8-1
          12 GB 12476.9-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第9部分:試驗方法 粉塵層電阻率的測定方法   2010-8-9 2011-8-1
          13 GB 12476.10-2010 可燃性粉塵環境用電氣設備 第10部分:試驗方法 粉塵與空氣混合物**小點燃能量的測定方法   2010-8-9 2011-8-1
          14 GB/T 24975.1-2010 低壓電器環境設計導則 第1部分:總則   2010-8-9 2011-2-1
          15 GB/T 24975.2-2010 低壓電器環境設計導則 第2部分:隔離器   2010-8-9 2011-2-1
          16 GB/T 24975.3-2010 低壓電器環境設計導則 第3部分:斷路器   2010-8-9 2011-2-1
          17 GB/T 24975.4-2010 低壓電器環境設計導則 第4部分:接觸器   2010-8-9 2011-2-1
          18 GB/T 24975.5-2010 低壓電器環境設計導則 第5部分:熔斷器   2010-8-9 2011-2-1
          19 GB/T 24975.6-2010 低壓電器環境設計導則 第6部分:按鈕信號燈   2010-8-9 2011-2-1
          20 GB/T 24975.7-2010 低壓電器環境設計導則 第7部分:接線端子   2010-8-9 2011-2-1
          21 GB/T 24976.1-2010 電器附件環境設計導則 第1部分:總則   2010-8-9 2011-2-1
          22 GB/T 24976.2-2010 電器附件環境設計導則 第2部分:電纜管理用導管系統和槽管系統   2010-8-9 2011-2-1
          23 GB/T 24976.3-2010 電器附件環境設計導則 第3部分:家用和類似用途電纜卷盤   2010-8-9 2011-2-1
          24 GB/T 24976.4-2010 電器附件環境設計導則 第4部分:工業用插頭插座和耦合器   2010-8-9 2011-2-1
          25 GB/T 24976.5-2010 電器附件環境設計導則 第5部分:家用和類似用途插頭插座   2010-8-9 2011-2-1
          26 GB/T 24976.6-2010 電器附件環境設計導則 第6部分:家用和類似用途的器具耦合器   2010-8-9 2011-2-1
          27 GB/T 24976.7-2010 電器附件環境設計導則 第7部分:家用和類似用途低壓電器用連接器件   2010-8-9 2011-2-1
          28 GB/T 24976.8-2010 電器附件環境設計導則 第8部分:家用和類似用途固定式電氣      
           上一篇文章:暫時沒有
            打印本頁 || 關閉窗口
           
          網站首頁 | 公司簡介 | 產品展示 | 成功案例| 新聞資訊| 聯系我們

          成都熒光照明器材有限公司 聯系人:湯先生 聯系電話:028-86475054 手機:13908053007 公司地址:成都市金牛區羅家工業區 備案號:蜀ICP備11019665號-1

          久久精品一区二区电影深喉_亚洲熟妇高潮精品啪啪_人妻少妇午夜理伦无码_1024无码精品人妻金沙